

CORAL Water IONIZER with Built in RO
| Captain Pure Ionizer - CORAL Range | ||
|---|---|---|
| Key Technical Specification | CORAL-5 | CORAL-7 |
| Platinized Titanium Plates | 5 | 7 |
| Built-in RO | Yes | Yes |
| Voltage & Frequency | 220 AC/60Hz | 220 AC/60Hz |
| Power Consumption | 180 Volt | 180 Volt |
| pH Range | 2.5 - 11.5 | 2.5 - 11.5 |
| ORP | -600 | -750 |
| MRP | ₹ 2,25,000/- | ₹ 2,50,000/- |
| Hot Feature (Optional) | Yes | Yes |
| Under Sink Model (UTS) | Yes | Yes |

MARINE Water IONIZER with Built in RO
| Captain Pure Ionizer - MARINE Range | |||
|---|---|---|---|
| Key Technical Specification | MARINE-5 | MARINE-7 | MARINE-9 |
| Platinized Titanium Plates | 5 | 7 | 9 |
| Built-in RO | Yes | Yes | Yes |
| Voltage & Frequency | 220 AC/60Hz | 220 AC/60Hz | 220 AC/60Hz |
| Power Consumption | 180 Volt | 180 Volt | 180 Volt |
| pH Range | 2.5 - 11.5 | 2.5 - 11.5 | 2.5 - 11.5 |
| ORP | -600 | -750 | -900 |
| MRP | ₹ 2,00,000/- | ₹ 2,25,000/- | ₹ 2,50,000/- |

